顺丰快递运费及保费参考表
发布时间:2017/11/28 16:12:47浏览:人次
顺丰快递运费、保费参考表 | ||||||||||
始发地 | 目的地 | 重量(KG) | 顺丰标快(航空) 费用(元) |
顺丰特惠(陆运) 费用(元) |
始发地 | 目的地 | 重量(KG) | 顺丰标快(航空) 费用(元) |
顺丰特惠(陆运) 费用(元) |
|
深圳 | 深圳 | 1 | 12 | 12 | 深圳 | 吉林 | 1 | 25 | 20 | |
2 | 14 | 14 | 2 | 45 | 30 | |||||
广东 | 1 | 13 | 13 | 江苏 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 15 | 15 | 2 | 36 | 27 | |||||
上海 | 1 | 23 | 18 | 江西 | 1 | 22 | 18 | |||
2 | 36 | 27 | 2 | 30 | 24 | |||||
安徽 | 1 | 23 | 18 | 辽宁 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 35 | 24 | 2 | 37 | 25 | |||||
北京 | 1 | 23 | 18 | 内蒙古 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 37 | 25 | 2 | 41 | 27 | |||||
重庆 | 1 | 23 | 18 | 宁夏 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 36 | 24 | 2 | 41 | 27 | |||||
福建 | 1 | 20 | - | 青海 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 28 | - | 2 | 41 | 27 | |||||
甘肃 | 1 | 23 | 18 | 山东 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 41 | 27 | 2 | 37 | 25 | |||||
广西 | 1 | 22 | - | 山西 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 30 | - | 2 | 37 | 25 | |||||
贵州 | 1 | 23 | 18 | 陕西 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 35 | 24 | 2 | 37 | 25 | |||||
海南 | 1 | 22 | 18 | 四川 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 30 | 24 | 2 | 36 | 24 | |||||
河北 | 1 | 23 | 18 | 天津 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 37 | 25 | 2 | 37 | 25 | |||||
河南 | 1 | 23 | 18 | 西藏 | 1 | 28 | - | |||
2 | 36 | 24 | 2 | 53 | - | |||||
黑龙江 | 1 | 25 | 20 | 新疆 | 1 | 28 | 22 | |||
2 | 45 | 30 | 2 | 53 | 34 | |||||
湖北 | 1 | 23 | 18 | 云南 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 35 | 26 | 2 | 36 | 24 | |||||
湖南 | 1 | 22 | 18 | 浙江 | 1 | 23 | 18 | |||
2 | 35 | 26 | 2 | 36 | 27 | |||||
顺丰快递保费参考:①保价金额0-500元保额1元;②保价金额500-1000元保额2元;③保价金额1000元以上保费千分之五。 | ||||||||||
上表数据仅供参考,实际费用需咨询顺丰快递,电话95338。 |
上一篇:网站对公账户户名更改通知 下一篇:退款申请书模板